до конца акции:
Патентным бюро мы зачисляем 1500 руб (указывайте информацию)

Сравнение тарифов
Описание | Бесплатно | MINI | FULL | Безлимит | |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 0 руб. | 250 руб/запрос | 500 руб/запрос | 5000 руб/месяц | |
Удаление первых 100 результатов выдачи | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Бесплатные поиски | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Минимальное время между запросами | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | |
Максимальное время поискового запроса | до 2 мин. | до 2 мин. | до 2 мин. | до 2 мин. | |
Выбор МКТУ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Поиск по маске | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Использование соундекса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Вывод результата Компактно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Вывод результата Подробно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Возможности фильтра | |||||
Использование фильтра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Фильтрация и вывод результата Компактно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Фильтрация и вывод результата Подробно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Скрыть не действующие элементы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оставить в выдаче только выделенные элементы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Убрать заявки для зарегистрированных товарных знаков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Фильтрация по МКТУ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Фильтр по товарам и услугам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Фильтрация по категориям | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Фильтр Мадрид Монитор Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Возможность сохранять настройки фильтра, и применять их одним щелчком | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Фильтр статусов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Фильтр реестров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Экспорт результатов | |||||
Экспорт в формате Word | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Экспорт в формате Excel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Экспорт в формате Pdf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Экспорт выделенных товарных знаков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Быстрый вход в систему
Актуальность ФИПС (публикации) |
23-02-2021 |
Актуальность ФИПС (заявки) |
21-02-2021 |
Актуальность МОНИТОР |
24-02-2021 |
Новости
